鉆鏜孔直徑范圍: φ25-200mm
工件最大長(zhǎng)度: 2000mm
中心高度: 350mm
床頭箱主軸孔徑: φ80mm
主軸前端錐孔: φ80mm 1:20
主電機(jī): 22kW
產(chǎn)品 描述
TK2120*1米
技術(shù)規(guī)格 | 鉆鏜孔直徑范圍 | φ25-200mm | ||
工件最大長(zhǎng)度 | 1000mm | |||
中心高度 | 350mm | |||
床頭箱主軸孔徑 | φ80mm | |||
主軸前端錐孔 | φ80mm 1:20 | |||
主電機(jī) | 22kW | |||
進(jìn)給速度范圍 | 5-1000mm/min (無(wú)級(jí)) | |||
進(jìn)給電機(jī)功率 | 4.5kW | |||
冷卻泵電機(jī)功率 | 5.5kW | |||
液壓泵電機(jī)功率 | 2.2KW | |||
冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 0.36-1MPa | |||
冷卻系統(tǒng)流量 | 200-300L/min | |||
液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 6.3MPa | |||
主要精度 | 圓度 | ≤0.02㎜ | ||
圓柱度 | ≤0.035/500㎜ | |||
加工精度 | ⅠT8~ⅠT10 | |||
粗糙度 (鉆削) | ≤Ra3.2~12.5μm | |||
粗糙度 (鏜削) | ≤Ra1.6~3.2μm (與工件材質(zhì)有關(guān)) | |||
粗糙度(滾壓) | Ra0.4μm | |||
加工效率 | 切削速度: | 一般在50-100m/min | ||
進(jìn)給速度: | 一般在 10-100mm/min | |||
鏜孔時(shí)最大加工余量: | 一般不大于 20mm(加工精度視材料而定) |
產(chǎn)品 特征
TK2120*1米深孔鉆鏜床-適用鏜孔最大直徑2米,工件深度1米的小型深孔設(shè)備,應(yīng)用油缸缸體、主軸孔、汽缸孔、冷卻孔的加工,TK2120*1米深孔鉆鏜床配置精密主軸軸承及授油器軸承,精度高,剛性好,能實(shí)現(xiàn)斷續(xù)切削,大幅提升加工效率,現(xiàn)代鉆深孔設(shè)備的首選深孔機(jī)床。TK2120*1米規(guī)格可按工件需求量身定制。